
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRA - 720 | 4344 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRA - 719 | 3460 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRA - 718 | 4071 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRA - 717 | 7398 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BRA - 716 | 6203 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRA - 715 | 8094 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 714 | 4351 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRA - 713 | 5634 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRA - 712 | 6930 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRA - 711 | 1609 |
