
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | NUS - 659 | 0524 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | NUS - 658 | 7380 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NUS - 657 | 5841 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | NUS - 656 | 6724 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | NUS - 655 | 8490 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | NUS - 654 | 2957 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | NUS - 653 | 9363 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | NUS - 652 | 8582 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | NUS - 651 | 1477 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NUS - 650 | 6132 |
