
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 718 | 1867 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 717 | 0581 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 716 | 6798 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | UK6D - 715 | 4320 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 714 | 5261 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | UK6D - 713 | 6823 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | UK6D - 712 | 2060 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 711 | 9239 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 710 | 1720 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 709 | 5104 |
