
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GER - 721 | 3405 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GER - 720 | 6747 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GER - 719 | 0496 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GER - 718 | 4328 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GER - 717 | 5932 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GER - 716 | 4813 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GER - 715 | 7836 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GER - 714 | 1397 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GER - 713 | 0198 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GER - 712 | 3610 |
