
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 839 | 7298 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 838 | 0100 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 837 | 1335 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 836 | 8620 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 835 | 9823 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 834 | 5740 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 833 | 9726 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 832 | 0315 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 831 | 4274 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 830 | 1995 |
