
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TUR - 719 | 7410 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TUR - 718 | 0941 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TUR - 717 | 4516 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 716 | 5973 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 715 | 6189 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 714 | 7148 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 713 | 5404 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 712 | 5273 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 711 | 2653 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 710 | 3816 |
