
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 719 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 718 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 717 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 716 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 715 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 714 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 713 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 712 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 711 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 710 | 7153 |
