
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | EUR - 719 | 4592 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | EUR - 718 | 2038 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | EUR - 717 | 8560 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | EUR - 716 | 3353 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | EUR - 715 | 6180 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 714 | 9006 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | EUR - 713 | 6295 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | EUR - 712 | 1607 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | EUR - 711 | 6337 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | EUR - 710 | 9184 |
